TEL. 03-6278-7035
〒104-0061 東京都中央区銀座2−16−3 深谷大沢ビル2F
マーケットリサーチ及び関連領域に関する用語集(英日対比)
CONTENTS
1 MARKETNNG RESEARCH IN GENERAL, マーケティング・リサーチ一般, mahketingu risaachi ippan
1-3 RESEARCH ITEMS, 調査(測定)項目, chousa(sokutei) koumoku
| English 英語 |
日本語 Japanese |
Japanese in Roman alphabet | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unawareness | 未認知 | mininnchi |
| 2 | Awareness | 認知/知名 | ninnchi/ chimei |
| 3 | Unaided awareness/ Spontaneous awareness | 非助成認知 | hijoseininnchi |
| 4 | Semi-aided awareness | 準助成認知 | junnjoseichimei |
| 5 | Aided awarenes s/After-prompted awareness | 助成認知 | joseichimei |
| 6 | Clutter awareness | クラッターアウェアネス | kuratta-aueanesu |
| 7 | Recognition | 認知 | ninnti |
| 8 | Recall | 想起 | souki |
| 9 | Recollectiion | 想起、記憶力 | souki、kiokuryoku |
| 10 | Memory | 記憶 | kioku |
| 11 | Blind *Branded | 目隠しの *銘柄名呈示の | mekakusino *meigarameiteijino |
| 12 | Masked *Unmasked | かくした *かくさない | kakusita *kakusanai |
| 13 | Unidentified *Identified | 対応づけしない *対応づけをした | taioudukesinai *taioudukewosita |
| 14 | Perception | 知覚 | chikaku |
| 15 | Perceived difference | 知覚した差異 | tikakusitasai |
| 16 | Comprehension/ Understanding | 理解 | rikai |
| 17 | Ever-experience | (全ての)過去経験 | (subeteno)kakokeikenn |
| 18 | Usage habit | 使用習慣 | siyoushuukann |
| 19 | Habitual differnece | 習慣上の違い | shuukannjyounochigai |
| 20 | Pantry checks | 台所点検/実物確認 | daidokorotennkenn/ jitubutukakuninn |
| 21 | Consumption incidence | 消費発生率 | shouhihasseiritsu |
| 22 | Trial *Repeat | 試行/はじめての *繰返し/2度目(以上) | sikou/ hajineteno *kurikaesi/ nidome(ijou) |
| 23 | Performance | 成果 | seika |
| 24 | Occasions of consumption | 消費機会/消費の場 | shouhikikai/ shouhinoba |
| 25 | Place of purchase | 購入場所 | kounyuubasho |
| 26 | Handling rate | 取扱率 | toriatukairitu |
| 27 | Turnover rate | 商品回転率 | shouhinnkaitennritu |
| 28 | Purchase | 仕入/購買 | siire/ koubai |
| 29 | Sales | 販売 | hannbai |
| 30 | Stock/ Inventory | 在庫 | zaiko |
| 31 | Image profile | イメージ・プロフィール/イメージ概要 | ime-ji・purofhi-ru/ ime-jigaiyou |
| 32 | Imagery aspect | イメージ上の側面/イメージ項目 | ime-jijounosokumenn/ ime-jikoumoku |
| 33 | Evaluation/ Assessment | 評価 | hyouka |
| 34 | Product characteristic (feature) | 製品特徴 | seihinntokuchou |
| 35 | Product attribute | 製品特性/製品(評価)項目 | seihinntokusei/ seihinn(hyouka)koumoku |
| 36 | Satisfaction *Dissatisfaction | 満足 *不満足 | mannzoku *fumannzoku |
| 37 | Improvement | 改良/改善 | kairyou/ kaizenn |
| 38 | Complaint | 苦情 | kujou |
| 39 | Conviction | 確信 | kakusinn |
| 40 | Purchase intent(intention) | 購入意向 | kounyuuikou |
| 41 | Purcharse interest | 購入意欲/購買関心 | kounyuuiyoku/ kounyuukannsinn |
| 42 | Consumption propensity | 使用意向/消費性向 | siyouikou/ shouhiseikou |
| 43 | Attention | 注目 | chuumoku |
| 44 | Interest | 興味 | kyoumi |
| 45 | Influence | 影響 | eikyou |
| 46 | Opinion | 意見 | ikenn |
| 47 | Attitude | 態度 | taido |
| 48 | Motives | 動機 | douki |
| 49 | Curiosity | 好奇心 | koukisinn |
| 50 | Preference | 選好/好み | sennkou/ konomi |
| 51 | Liking | 好み | konomi |
| 52 | Desire | 欲求/希望 | yokkyuu/ kibou |
| 53 | Believability/ Reliability | 信頼性/信用度 | sinnraisei/ sinnyoudo |
| 54 | Pursuasion (Pursuasiveness) | 説得(説得度) | settoku (settokudo) |
| 55 | Favorableness (Favorability) | 好意度 | kouido |
| 56 | Favorite brand | 好きなブランド | sukinameigara(buranndo) |
| 57 | Source of media | 情報源 | baitaikeiro |
| 58 | Claimed recall | 想起内容 | soukinaiyou |
| 59 | Proven recall | 具体的/当該内容想起 | gutaiteki/ tougainaiyousouki |
| 60 | Related recall *Unrelated recall | 関連想起 *非関連想起 | kannrennsouki *hikannrennsouki |
| 61 | Main idea recall | 主要訴求点想起 | shuyousekkyuutennsouki |
| 62 | Message recall *Situation recall | 言語/音声想起 *情景想起 | genngo/ onnseisouki*joukeisouki |
| 63 | Specific recall *General recall | 具体的(当該)内容想起 *一般内容想起 | gutaiteki(tougai)naiyousouki*ippannnaiyousouki |
| 64 | Audio *Visual contents | 聞いた *見た内容 | kiita *mitanaiyou |
| 65 | Verbatim | 発言(集) | hatugenn(shuu) |
| 66 | Communication | 伝達 | denntatu |
| 67 | Main claim | 主要訴求点 | shuyousokyuutenn |
| 68 | Copy point | 訴求内容 | sokyuunaiyou |
| 69 | Key visual | キー・ビジュアル/基本表現概形 | ki-・bijuaru/ kihonnhyougenngaikei |
| 70 | Storyboard | ストーリーボード | suto-ri-bo-do |
| 71 | Animation film | アニメーション・フィルム (完成動画フィルム) | anime-shonn・firumu (kannseidougafirumu) |
| 72 | Animatic film | アニマティック・フィルム (非完成動画フィルム) | animathikku・firumu (hikannseidougafirumu) |
| 73 | Video tape | ビデオ・テープ | bideo・te-pu |
| 74 | Finished film | 完成フィルム | kannsefirumu |
| 75 | Residential area | 居住地域 | kyojuutiiki |
| 76 | Age | 年令 | nennrei |
| 77 | Sex | 性 | sei |
| 78 | Living standard/ Standard of Living | 生活程度 | seikatusuteido |
| 79 | Educational status | 教育水準 | kyouikusuijunn |
| 80 | Monthly family expenditure | 月間世帯支出 | gekkannsetaisishutu |
| 81 | Disposable income | 可処分所得 | kashobunnshotoku |
| 82 | Ownership(Usership) of durable goods | 耐久財手持率 | taikyuuzaitemotiritu |
| 83 | Presence of (With/without) children | 子供有無 | kodomoumu |
| 84 | Family members' status | 家族員地位 | kazokuinntii |
| 85 | Housewife | 主婦 | shufu |
| 86 | Head of household | 世帯主 | setainusi |
| 87 | Occupational status | 職業 | shokugyou |
| 88 | Self-employed workers | 商工自営業主 | shoukoujueigyoushu |
| 89 | Professional/ Managerial workers | 専門的/管理的職業従事者 | sennmonnteki/ kannritekishokugyoujuujisha |
| 90 | White-collared workers/ Clerical workers | 事務系勤人 | jimukeitutomeninn |
| 91 | Labourers | 労務系勤人 | roumukeitutomeninn |
| 92 | No occupation | 無職 | mushoku |
| 93 | School boys/ girls/ student | 児童/学生 | jidou/ gakusei |
| 94 | Kindergartener | 幼稚園児 | youtiennji |
| 95 | Elementary school | 小学校 | shougakkou |
| 96 | Middle school | 中学校 | chougakkou |
| 97 | Highschool | 高校 | koukou |
| 98 | Special school | 各種専門学校 | kakushusennmonngakkou |
| 99 | Preparatory school | 予備校 | yobikou |
| 100 | College (Junior college) | 専科大学/短期大学 | sennkadaigaku/ tannkidaigaku |
| 101 | University | (総合)大学 | (sougou) daigaku |
| 102 | Household | 世帯 | setai |
| 103 | Ordinary household | 普通世帯 | futuusetai |
| 104 | Quasi-household | 準世帯 | junnsetai |
| 105 | One-person (Single person) household | 単身者世帯 | tannshinnshasetai |
| 106 | Others | その他 | sonota |
| 107 | Dependent | 扶養家族 | fuyoukazoku |
| 108 | Relatives | 親族 | sinnzoku |
| 109 | Family nuclei | 核家族 | kakukazoku |
| 110 | Married *Unmarried | 既婚 *未婚 | kikonnno *mikonnno |
| 111 | Bachelor | 独身(男の) | dokusinn(otokono) |
| 112 | Single woman | 独身(女の) | dokusinn(onnnano) |
| 113 | Middle age | 中年 | chuunenn |
| 114 | Spouse | 配偶者 | haiguusha |
| 115 | Lodger | 下宿人 | geshukuninn |
| 116 | Live-in clerk | 住み込みの店員 | sumikomitenninn |
〒104-0061
東京都中央区銀座2−16−3
深谷大沢ビル2F
TEL 03-6278-7035
FAX 03-6278-2035