TEL. 03-6278-7035
〒104-0061 東京都中央区銀座2−16−3 深谷大沢ビル2F
マーケットリサーチ及び関連領域に関する用語集(英日対比)
CONTENTS
6 IMAGE ADJECTIVES, イメージ形容詞, ime-jikeiyousi
| English 英語 |
日本語 Japanese |
Japanese in Roman alphabet | |
|---|---|---|---|
| 1 | Luxurious | ぜいたくな | jouhinnna |
| 2 | Coarse/ Poor | そまつな | somatuna |
| 3 | Elegant | 上品な | jyouhinnna |
| 4 | Indecent/ Coarse | 下品な | gehinnna |
| 5 | Superior/ Advanced | 優れた | sugureta |
| 6 | Inferior/ Behind | 劣った | ottotta |
| 7 | Expensive | 高い | takai |
| 8 | Cheap | 安い | yasui |
| 9 | Convenient | 便利な | bennrina |
| 10 | Inconvenient | 不便な | fubennna |
| 11 | Good value for money | 値段の割に良い | nedannnowariniyoi |
| 12 | Poor value for money | 値段の割に良くない | nedannnowariniyokunai |
| 13 | Unique | 独創的な | dokusoutekina |
| 14 | Ordinary | 平凡な | heibonnna |
| 15 | One-step advanced | 一歩進んだ | ipposusunnda |
| 16 | One-step behind | 一歩遅れた | ippookureta |
| 17 | Modern/ up-to-date | 現代的な | genndaitekina |
| 18 | Old-fashioned/ Out-of-date | 古風な/時代遅れの | kofuuna/ jidaiokureno |
| 19 | Muscline | 男性的 | dannseiteki |
| 20 | Feminine | 女性的 | joseiteki |
| 21 | For adult | 大人用の | otonanotameno |
| 22 | For child | 子供用の | kodomonotameno |
| 23 | Like adult | おとなっぽい | otonappoi |
| 24 | Childish | こどもっぽい | kodomoppoi |
| 25 | Refined/ Sophisticated | 洗練された | sennrennsareta |
| 26 | Unrefined/ Unsophisticated | やぼったい | yabbotai |
| 27 | Foreign-made | 外国製の | gaikokuseino |
| 28 | Domestic | 国産品の | kokusannhinnno |
| 29 | European | ヨーロッパ風の | yo-roppafuuno |
| 30 | Oriental | 東洋風の | touyoufuuno |
| 31 | Reliable/ Believable | 信頼できる/信じられる | sinnraidekiru |
| 32 | Unreliable/ Unbelievable | 信頼できない/信じられない | sinnraidekinai |
| 33 | Clean | 清潔な | seiketuna |
| 34 | Unclean/ Dirty | 不潔な | fuketuna |
| 35 | Interesting | おもしろい | omosiroi |
| 36 | Uninteresting | つまらない | tumaranai |
| 37 | Familiar | 親しみがある | sitasimigaaru |
| 38 | Unfamiliar | 親しみがない | sitasimiganai |
| 39 | Dynamic | 動的 | douteki |
| 40 | Static | 静的 | seiteki |
| 41 | Quiet | 静かな | sizukana |
| 42 | Noisy | 騒々しい | souzousii |
| 43 | Economical | 経済的 | keizaiteki |
| 44 | Uneconomical | 不経済 | fukeizai |
| 45 | Nice atmosphere | ムードのある | mu-donoaru |
| 46 | Bad atmosphere | ムードのない | mu-dononai |
| 47 | Emotional | 情緒的 | jouchoteki |
| 48 | Not emotional | 情緒のない | jouchononai |
| 49 | Worthy/ Valuable | 価値のある | katinoaru |
| 50 | Unworthy | 価値のない | katinonai |
| 51 | Pleasant | 愉快な | yukaina |
| 52 | Unpleasant | 不快な | fukaina |
| 53 | Safe | 安全な | annzennna |
| 54 | Danger | 危険な | kikennna |
| 55 | Light-hearted | 気軽な | kigaryna |
| 56 | Ceremonious, stiff | かしこまった | kasikomatta |
| 57 | Clear | 明確な | meikakuna |
| 58 | Unclear | 不明確な | fumeikakuna |
| 59 | Agreeable | 嫌みがない | iyamiganai |
| 60 | Disagreeable | 嫌みな | iyamina |
| 61 | Natural | 自然な | sizennna |
| 62 | Unnatural/ Artificial | 不自然な/人工的な | fusizennna/ jinnkoutekina |
| 63 | Prestigeous | 格調の高い | kakuchoutakai |
| 64 | Not prestigeous | 格調のない | kakuchounonai |
| 65 | Grave, substantial | 重厚な | juukouna |
| 66 | Poor, Shallow | うすっぺらい | usupperai |
| 67 | Reputable | 評判の良い | hyoubannnoyoi |
| 68 | Notorious | 評判の悪い | hyoubannnowarui |
| 69 | Popular | 普及した | fukyuusita |
| 70 | Unpopular | 普及していない | fukyuusiteinai |
| 71 | Impressive | 印象的/印象に残る | innshouteki/ innshouninokoru |
| 72 | Not impressive | 印象的でない | innshoutekidenai |
| 73 | Imaginative | 想像力にとんだ | souzouryokunitonnda |
| 74 | Not imaginative | 想像力のない | souzouryokuninai |
| 75 | Serious, Sincere | まじめな/誠実な | majimena/ seijituna |
| 76 | Not serious/ Insincere | ふまじめな | fumajimena |
| 77 | Effective | 効果的 | koukateki |
| 78 | Ineffective | 効果でない | koukadenai |
| 79 | Attractive | 魅きつける | hikitukeru |
| 80 | Unattractive | 魅きつけない | hikitukenai |
| 81 | Clever | 巧みな | takumina |
| 82 | Unskilled, poor | 下手な | hetana |
| 83 | Fast-moving | 動きが早い | ugokigahayai |
| 84 | Slow-moving | 動きが遅い | ugokigaosoi |
| 85 | Informative | ためになる(知識) | tameninaru(tisiki) |
| 86 | Not informative | ためにならない | tameninaranai |
| 87 | Realistic | 現実的 | gennjituteki |
| 88 | Unrealistic | 非現実的 | higennjituteki |
| 89 | Unusual | 珍しい/風変わりな | mezurasii/ fuugawarina |
| 90 | Standard/ Usual | ふつうの/一般的 | futuuno/ ippannteki |
| 91 | Make someone feel like buying | 買いたい気を起させる | kaitaikiwookosaseru |
| 92 | Do not making someone feel like buying | 買いたい気を起こさせない | kaitaikiwookosasenai |
| 93 | Comprehens ive | 判りやすい | wakariyasui |
| 94 | Incomprehensive | 判りにくい | wakarinikui |
| 95 | Unwearied | あきがこない | akigakonai |
| 96 | Wearied | あきがくる | akigakuru |
| Product Evaluation | 製品評価 | seihinnhyouka | |
| 97 | Tasty/ Delicious | おいしい | oisii |
| 98 | Not tasty/ toot delicious | まずい | mazui |
| 99 | Aromatic | 香りが良い | kaorigayoi |
| 100 | Not aromatic | 香りがよくない | kaorigayikunai |
| 101 | Flavored | 風味がある | fuumigaaru |
| 102 | Not flavored | 風味がない | fuumiganai |
| 103 | Sweet | 甘い | amai |
| 104 | Not sweet | 甘くない | amakunai |
| 105 | Hot | 辛い | karai |
| 106 | Not hot | 辛くない | karakunai |
| 107 | Salty | 塩っぱい | shoppai |
| 108 | Not salty | 塩っぽくない | shoppakunai |
| 109 | Sour | すっぱい | suppai |
| 110 | Not sour | すっぱくない | suppakunai |
| 111 | Bitter | 苦い | nigai |
| 112 | Not bitter | 苦くない | nigakunai |
| 113 | Harsh | 渋い | sibui |
| 114 | Not harsh | 渋くない | sibukunai |
| 115 | Thick/ Heavy/ Rich | こってりしている | kotterisiteiru |
| 116 | Simple/ plain/ light | あっさりしている | assarisiteiru |
| 117 | Substantial | 濃い(濃度が) | koi(noudoga) |
| 118 | Light | うすい | usui |
| 119 | Has tody | こくがある | kokugaaru |
| 120 | Be wanting in body | こくがない | kokuganai |
| 121 | Mild | まろやかな | maroyakana |
| 122 | Not mild | まろやかでない | maroyakadenai |
| 123 | Palatable | 口当たりが良い | kutiatarigayoi |
| 124 | Unpalatable | 口当たりがまづい | kutiatarigamadui |
| 125 | Good texture | 舌ざわりがよい | sitazawarigayoi |
| 126 | Bad texture | 舌ざわりがよくない | sitazawarigayokunai |
| 127 | Feel good on teeth | 歯ざわりがよい | hazawarigayoi |
| 128 | Feel bad on teeth | 歯ざわりがよくない | hazawarigayokunai |
| 129 | Good aftertaste | 後味がよい | atoajigayoi |
| 130 | Bad aftertaste | 後味がよくない | atoajigayokunai |
| 131 | Good quality | 品質がよい | hinnsitugayoi |
| 132 | Bad quality | 品質がよくない | hinnsitugayokunai |
〒104-0061
東京都中央区銀座2−16−3
深谷大沢ビル2F
TEL 03-6278-7035
FAX 03-6278-2035