TEL. 03-6278-7035
〒104-0061 東京都中央区銀座2−16−3 深谷大沢ビル2F
マーケットリサーチ及び関連領域に関する用語集(英日対比)
CONTENTS
          
          1 MARKETNNG RESEARCH IN GENERAL, マーケティング・リサーチ一般, mahketingu risaachi ippan
          1-2 QUESTIONNARE/QUESTION, 調査票・質問票/質問, chousahyou, situmonhyou/situmon
          
|  English 英語  | 
                 日本語 Japanese  | 
                Japanese in Roman alphabet | |
|---|---|---|---|
| 1 | Questionnaire development | 調査票の作成 | chousahyou no sakusei | 
| 2 | Questionnaire sequence/ flow of question | 調査票の流れ/質問の流れ | chousahyou no nagare/ situmon no nagare | 
| 3 | Order rotation | 順序ローテーション | jyunjyo ro-te-syon | 
| 4 | Standard questions *Tailor-made questions | 標準質問 *特別質問 | hyoujyunsitumon *tokubetusitumon | 
| 5 | Repetitive type of question *Non-repetitive type of question | 継続型質問 *非継続型質問 | keizokugatasitumon *hikeizokugatasitumon | 
| 6 | Direct question *Indirect question | 直接質問 *間接質問 | chokusetusitumon *kansetsusitumon | 
| 7 | Fact finding *Usual type | 事実発見型 *常態型 | jijitsuhakkengata *jyoutaigata | 
| 8 | Scaling | 尺度化 | syakudoka | 
| 9 | Point scale | 点数尺度 | tensuusyakudo | 
| 10 | Constant Sum Scalee | 合計一定尺度 | goukeiitteisyakudo | 
| 11 | TO ALL RESPONDENTS | すべての人(対象者)に | subetenohito(taisyousya) ni | 
| 12 | TO THOSE WHO ANSWERED "A" IN QX | 質問Xで "A" と答えた人に | situmon X de "A" to koteta hito ni | 
| 13 | (SHOW CARD) | (カード呈示) | (ka-do teiji) | 
| 14 | FOR EACH BRAND | 銘柄ごとに | meigaragotoni | 
| 15 | ___________ (ANSWER IN QX) | ___________ (質問Xの回答) | _________(situmon X no kaitou) | 
| 16 | Any others?/ Anything else? | 他にございませんか? | hokani gozaimasenka? | 
| 17 | (SA), (MA), (OA), (FA), (OE) | (SA), (MA), (OA), (FA), OE=Open-ended | (SA), (MA), (OA), (FA), OE = o-pun endhido  | 
              
| 18 | (TICK BELOW) | (下にレする) | (shitani レ suru) | 
| 19 | (ENTER BELOW) | (下に記入) | (shitani kinyu suru) | 
| 20 | SKIP TO QX | 質問Xに飛ぶ | situmon X ni tobu | 
| 21 | GO TO QX | 質問Xに進む | situmon X ni susumu | 
| 22 | TERMINATE | (調査/面接)終る | (chousa/mensetsu) owaru | 
| 23 | STOP | (調査/面接)中止 | (chousa/mensetsu) chuushi | 
| 24 | PROBE・・・ | ・・・を詳しく探れ/プロ―ブせよ | ***wo kuwashiku sagure/ puro-buseyo | 
| 25 | FOCUS・・・ | ・・・に焦点をあてよ | ***ni syouten wo ateyo | 
| 26 | ROTATE・・・ | ・・・をローテイトせよ/入れかえよ | ***wo ro-teitoseyo/irekaeyo | 
| 27 | INTERVIEWER NOTE | 調査員注 | chousain chuu | 
〒104-0061
        東京都中央区銀座2−16−3 
                 深谷大沢ビル2F
TEL 03-6278-7035
        FAX 03-6278-2035