TEL. 03-6278-7035
〒104-0061 東京都中央区銀座2−16−3 深谷大沢ビル2F
マーケットリサーチ及び関連領域に関する用語集(英日対比)
CONTENTS
| English 英語 |
日本語 Japanese |
Japanese in Roman alphabet | |
|---|---|---|---|
| 1 | MARKETNNG RESEARCH IN GENERAL | マーケティング・リサーチ一般 | mahketingu risaachi ippan |
| 1-1 | PLANNING | 企画 | kikaku |
| 1-2 | QUESTIONNARE/ QUESTION | 調査票・質問票/質問 | chousahyou, situmonhyou/ situmon |
| 1-3 | RESEARCH ITEMS | 調査(測定)項目 | chousa(sokutei) koumoku |
| 1-4 | FIELDWORK | 実査 | jissa |
| 1-5 | DATA PROCESSING | 集計 | shuukei |
| 1-6 | ANALYSIS | 分析 | bunnseki |
| 1-7 | TIMING | 日程/時期 | nittei/ jiki |
| 1-8 | REPORT | 報告書 | houkokusho |
| 2 | STUDY/SURVY/RESEARCH/TEST/EXPERIMENT/ CHECK/INVESTIGATION/INSPECTION |
調査/検査 | chousa/ kensa |
| 3 | QUESTIONNAIRE/SAMPLE | 質問票/標本 | situmonhyou/ hyouhon |
| 4 | SAMPLING | サンプリング | sanpuringu |
| 5 | EXPERIMENTAL DESIGN | 実験計画法 | jikkenkeikakuhou |
| 6 | IMAGE ADJECTIVES | イメージ形容詞 | imeiji-keiyoushi |
| 7 | SCIENCE RELATED | 調査関連学問 | chousakanrengakumon |
| 8 | STATE OF COMPETITIION | 競争状態 | kyousoujyoutai |
| 9 | PHASE OF GROWTH | 成長段階 | seichoudankai |
| 10 | INDICATOR | 指標 | sihyou |
| 11 | GROUP | 集団 | syuudan |
| 12 | AREA | 地域 | chiiki |
| 13 | TRADE BY INDUSTRY | 業種 | gyousyu |
| 14 | STORE | 店 | mise |
| 15 | GOODS/ COMMODITY | 財/品/商品 | zai/ shina/ syouhin |
| 16 | PERSON/ MEMBER | 者/人/員 | mono/hito/in |
| 17 | MARKETING/TRADE CONCERNED | マーケティング/商業関連 | ma-ketingu/ syougyouknnrenn |
| 18 | GOVERNMENT ORGANIZATION/ OTHER PUBLIC ORGANIZATION | 政府、各省、庁、局等 | seifu, kakusyou, kyoku nado |
| 19 | STATE (TO BE) CHANGED | ・・・化 | ***ka |
| 20 | NATURE | ・・・性 | ***sei |
| 21 | DEGREE | ・・・度 | ***do |
| 22 | VALUE | 値 | chi/ atai |
| 23 | EFFECT/EVENT | 効果/事象 | kouka/ jisyou |
| 24 | POWER | 能力 | nouryoku |
| 25 | RATE/ RATIO | 比/比率 | hi/ hiritu |
| 26 | EXPENSE | 費目 | himoku |
| 27 | FEE/ COMMISSION | 費用 | hiyou |
| 28 | POINT | 点 | ten |
| 29 | LINE | 線 | sen |
| 30 | RANGE | 幅 | haba |
| 31 | VARIABLES | 変数 | hensuu |
| 32 | DIFFERENCE | 差 | sa |
| 33 | ASSUMPTION/ HYPOTHESIS | 仮定/仮説 | katei/kasetu |
| 34 | MEAN/ VARIANCE | 平均/分散 | heikin/ bunsan |
| 35 | DISTRIBUTION | 分布 | bunpu |
| 36 | METHOD | 方法/方式 | houhou/ houshiki |
| 37 | THEORY | 理論 | riron |
| 38 | ANALYSIS | 分析 | bunseki |
| 39 | MATHEMATICS IN GENERAL | 数学一般 | suugakuippan |
| 40 | CALCULATION/ OPERATION | 計算/操作 | keisan/sousa |
| 41 | FORMURA/ EQUATION/ EXPRESSION/ FUNCTION | 公式/方程式/式/函数 | koushiki/ houteishiki/ kansuu |
| 42 | RULE | 法則 | housoku |
| 43 | NUMBER | 数 | suu/ kazu |
| 44 | ADVERBS EXPRESSING DEGBEE | 程度を表す副詞 | teidowoarawasu-fukushi |
〒104-0061
東京都中央区銀座2−16−3
深谷大沢ビル2F
TEL 03-6278-7035
FAX 03-6278-2035