TEL. 03-6278-7035
〒104-0061 東京都中央区銀座2−16−3 深谷大沢ビル2F
マーケットリサーチ及び関連領域に関する用語集(英日対比)
CONTENTS
          
          1 MARKETNNG RESEARCH IN GENERAL, マーケティング・リサーチ一般, mahketingu risaachi ippan
          
          1-5 DATA PROCESSING, 集計, shuukei  
|  English 英語  | 
                 日本語 Japanese  | 
                Japanese in Roman alphabet | |
|---|---|---|---|
| 1 | Statistical table | 統計表 | toukeihyou | 
| 2 | Cross tabulation | クロス集計 | kurosushuukei | 
| 3 | Additional tabulation | 追加集計 | tuikashuukei | 
| 4 | Non-response | 無回答 | mukaitou | 
| 5 | Correct answer *Incorrect answer | 正解 *誤答 | seikai *gotou | 
| 6 | Sample weighting | ウェイト付け | hyouhonn-ueitoduke | 
| 7 | Net(Unduplicated) count *Duplicated count | 正味(非重複)計算 *重複計算 | shoumi (hijuufuku) keisann *juufukukeisann | 
| 8 | Respondent base *Response base | 対象者単位 *回答数単位 | taishoushatanni *kaitousuutanni | 
| 9 | Sub-total | 小計 | shoukei | 
| 10 | Side item *Item to be broken down | 表側項目 *ブレークダウン項目 | hyousoku-koumoku *bureikudaun-koumoku | 
| 11 | Descending order | 大から小への順序 | daikayashouhenojunnjo | 
| 12 | After-coding | アフターコーディング | afuta-ko-dhinngu | 
| 13 | Editing | 編さん/エディティング | hennsann/ edhithinngu | 
| 14 | Data punching | データーパンチ | de-ta-pannti | 
| 15 | Column | カラム | karamu | 
〒104-0061
        東京都中央区銀座2−16−3 
                 深谷大沢ビル2F
TEL 03-6278-7035
        FAX 03-6278-2035