TEL. 03-6278-7035
〒104-0061 東京都中央区銀座2−16−3 深谷大沢ビル2F
マーケットリサーチ及び関連領域に関する用語集(英日対比)
CONTENTS
          
          1 MARKETNNG RESEARCH IN GENERAL, マーケティング・リサーチ一般, mahketingu risaachi ippan
          
          1-6 Analysis, 分析, bunnseki  
|  English 英語  | 
                 日本語 Japanese  | 
                Japanese in Roman alphabet | |
|---|---|---|---|
| 1 | Significantly *Directionally | 有意に *傾向的に | yuuini *keikoutekini | 
| 2 | (Statistical) test | (統計)検定 | (toukei)kenntei | 
| 3 | Significant at 5% risk level | 5%危険率で有意 | 5pa-senntokikennritudeyuui | 
| 4 | Diagnostic | 診断的 | sinndannteki | 
| 5 | Idea generation | 方策の普遍化 | housakunofuhennka | 
| 6 | Grouping | グルーピング | guru-pinngu | 
| 7 | Geographic | 地理的 | tiriteki | 
| 8 | Demographic | 人口学的 | jinnkougakuteki | 
| 9 | Socio-economic | 社会経済学的 | shakaikeizaigakuteki | 
| 10 | Consumptive | 消費嗜好 | shouhijouno | 
| 11 | Psychographic/ Attitudinal | 心理学的/態度上の | sinnrigakuteki/ taidojouno | 
| 12 | Normative data/ Norm | ノーム/基準データ | no-mu/ kijunnde-ta | 
| 13 | Time-series *cross-sect:ion | 時系列 *クロスセクション | jikeiretu *kurosusekusyonn | 
〒104-0061
        東京都中央区銀座2−16−3 
                 深谷大沢ビル2F
TEL 03-6278-7035
        FAX 03-6278-2035